- 产品描述
- 规格参数













室内LED型号 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5普刷 | P2.5高刷 | P3 | p4 |
间距 | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
LED类型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2020 |
模组分辨率 | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 128×64 | 64×64 | 80×40 |
模组尺mm | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 |
白平衡亮度(nit) | ≥600 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥600 | ≥500 | ≥500 |
色温(k) | 2000~15000 | 2000~15000 | 2000~15000 | 2000~15000 | 2000~15000 | 2000~15000 | 3000-21000K | 3000-21000K |
水平/垂直视角 | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
亮度均匀性 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥98.5% |
色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy内 | ±0.003 Cx,Cy内 | ±0.003 Cx,Cy内 | ±0.003 Cx,Cy内 | ±0.003 Cx,Cy内 | ±0.003 Cx,Cy内 | ±0.002Cx、Cy 内 | ±0.002Cx、Cy 内 |
对比度 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
最佳视距(m) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ≥4 | ≥4 |
模组重量(kg) | 约0.4 | 约0.4 | 约0.4 | 约0.4 | 约0.4 | 约0.4 | 约0.34 | 约0.34 |
箱体模组组成 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
箱体分辨率 | 512×384 | 416×312 | 344×258 | 320×240 | 256×192 | 256×192 | ||
箱体尺(mm*mm) | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
像素密度(点/m2) | 640000 | 422753 | 288906 | 250000 | 160000 | 160000 | 111111 | 62500 |
箱体厚度(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
重量(kg) | 约9 | 约9 | 约9 | 约9 | 约9 | 约9 | 约9 | 约9 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
单点亮度矫正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
单点颜色矫正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
户外LED型号
P2.5
P3
P4普刷
P4
P5
P6
P8
P10
间距
2.5
3.0
4.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
LED类型
SMD1415
SMD1921
SMD1921
SMD1921
SMD1921
SMD3535
SMD3535
SMD3535
模组分辨率
128×64
64×64
80×40
80×40
64×32
32×32
40×20
32×16
模组尺mm
320×160
192×192
320×160
320×160
320×160
192×192
320×160
320×160
刷新频率(Hz)
3840
3840
1920
3840
3840
3840
≥1920
≥1920
白平衡亮度(nit)
≥5000
≥5000
≥5000
≥5000
≥5000
≥4500
≥4500
≥4500
色温(k)
≥10000
≥10000
≥10000
≥10000
≥10000
≥10000
≥10000
≥10000
水平/垂直视角
≥120°
≥120°
≥120°
≥120°
≥120°
≥120°
≥120°
≥120°
亮度均匀性
≥96%
≥96%
≥96%
≥96%
≥96%
≥96%
≥96%
≥96%
色度均匀性
±0.005 Cx,Cy内
±0.005 Cx,Cy内
±0.005 Cx,Cy内
±0.005 Cx,Cy内
±0.005 Cx,Cy内
±0.005 Cx,Cy内
±0.005 Cx,Cy内
±0.005 Cx,Cy内
对比度
≥5000:1
≥5000:1
≥5000:1
≥5000:1
≥5000:1
≥5000:1
≥5000:1
≥5000:1
最佳视距(m)
模组重量(kg)
约0.4
约0.4
约0.4
约0.4
约0.4
约0.4
约0.4
约0.4
单点亮度矫正
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
单点颜色矫正
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
软模LED型号
P1.86
P2
P2.5
间距
1.8605
2
2.5
LED类型
SMD1515
SMD1515
SMD1515
模组分辨率
172×86
160×80
128×64
模组尺mm
320×160×7.4
320×160×7.4
320×160×7.4
刷新频率(Hz)
3840
3840
3840
白平衡亮度(nit)
≥450
≥450
≥450
色温(k)
3000~15000可调
3000~15000可调
3000~15000可调
水平/垂直视角
150°/130°
150°/130°
150°/130°
亮度均匀性
色度均匀性
对比度
最佳视距(m)
≥1.5
≥2
≥2.5
模组重量(kg)
约0.282
约0.265
约0.245
像素密度(点/m2)
288906
250000
160000