首页 > LED显示屏 > COB显示屏

COB显示屏

  • 产品描述
  • 规格参数


COB显示屏型号 P0.78 P0.93 P1.25 P1.56
间距 0.78  0.93  1.25  1.56 
模组分辨率 192×216 160×180 120×135 192×108
模组尺mm 150×168.75 150×168.75 150×168.75 300×168.75
刷新频率(Hz) 7680 3840 3840 3840
白平衡亮度(nit) 800~1200 ≥600 ≥600 600~800
色温(k) 3000~18000 3000~18000 3000~18000 3000~18000
水平/垂直视角 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
亮度均匀性 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98%
对比度 ≥10000:1 ≥10000:1 ≥10000:1 ≥10000:1
最佳视距(m) 1.4 1.4 1.25 1.4
模组重量(kg) 约0.142 约0.1344 约0.1344 约0.28
箱体模组组成 2×4 1×8 1×8 2×2
箱体分辨率 768×512 640×360 480×270 384×216
箱体尺(mm*mm) 600×337.5 600×337.5 600×337.5 600×337.5
像素密度(点/m2) 1638400 1137066 640000 409600
箱体厚度(mm) ≤38 ≤38 ≤38 ≤30
重量(kg) 约4.3 约4.3 约4.3 约3
维护方式 前维护 前维护 前维护 前维护
箱体材质 压铸铝 压铸铝 压铸铝 压铸铝
箱体平整度(mm) ≤0.1 ≤0.08 ≤0.08 ≤0.1
单点亮度矫正 支持 支持 支持 支持
单点颜色矫正 支持 支持 支持 支持
首页
销售热线
邮箱
联系