首页 > LED显示屏 > LED软模组

LED软模组

  • 产品描述
  • 规格参数
软模LED型号 P1.86 P2 P2.5
间距 1.8605 2 2.5
LED类型 SMD1515 SMD1515 SMD1515
模组分辨率 172×86 160×80 128×64
模组尺mm 320×160×7.4 320×160×7.4 320×160×7.4
刷新频率(Hz) 3840 3840 3840
白平衡亮度(nit) ≥450 ≥450 ≥450
色温(k) 3000~15000可调 3000~15000可调 3000~15000可调
水平/垂直视角 150°/130° 150°/130° 150°/130°
亮度均匀性
色度均匀性
对比度
最佳视距(m) ≥1.5 ≥2 ≥2.5
模组重量(kg) 约0.282 约0.265 约0.245
像素密度(点/m2) 288906 250000 160000

首页
销售热线
邮箱
联系